Skjerm1 støtter 46 ulike slide-typer. Hver type har egne innstillinger og egenskaper.
Grunnleggende
| Type | Beskrivelse |
|---|
| text | Rik tekst med valgfri bakgrunn, skriftstørrelse og farge |
| image | Bilde fra mediebiblioteket eller ekstern URL |
| video | Video fra mediebiblioteket med avspillingskontroll |
| html | Egendefinert HTML-kode for avanserte layouts |
| announcement | Fremhevet kunngjøring med tittel og melding |
Nett og data
| Type | Beskrivelse |
|---|
| web | Viser en nettside i en innebygd ramme |
| embed | Generisk embed-kode (iFrame, script m.m.) |
| livestream | RTMP/HLS livesendingssignal |
| rss | Automatisk RSS-feed med titler og ingress |
| ticker | Rullende tekstbånd nederst på skjermen |
| Type | Beskrivelse |
|---|
| clock | Analog eller digital klokke |
| countdown | Nedtelling til et bestemt tidspunkt |
| weather | Værvarselet for valgt sted (2 dager) |
| weather_extended | Utvidet værvarselet (7 dager) |
| map | Kart med markering av valgt adresse |
| qrcode | QR-kode som lenker til en URL |
Tabeller og lister
| Type | Beskrivelse |
|---|
| table | Tilpasset tabell med egne kolonner og rader |
| calendar | Måneds- eller ukevisning av hendelser |
| schedule | Dagsplan / timeplan |
| transit | Sanntids kollektivtrafikk (via Entur) |
| norwegian_calendar | Norsk kalender med helligdager og merkedager |
Sosiale medier og engasjement
| Type | Beskrivelse |
|---|
| social | Innlegg fra sosiale medier (Facebook, Instagram) |
| sponsors | Roterende sponsorlogoer |
| queue | Køsystem med kønummer og beskjed |
Avansert
| Type | Beskrivelse |
|---|
| template | Gjenbrukbar mal laget i malverktøyet |
| widget | Tilpasset widget med konfigurerbar data |
| animation | CSS- og keyframe-animasjoner |
| leaderboard | Poengtavle for konkurranser |
| tournament | Turneringsbracket fra integrasjon |
| news_feed | Nyhetsstrøm fra valgt kilde |
Kraft og miljø
| Type | Beskrivelse |
|---|
| electricity | Strømpris fra Nordpool (NO1–NO5) |
Skolepakke
| Type | Beskrivelse |
|---|
| timetable | Timeplan for skole |
| substitute_notice | Vikar-varsel med klasseliste |
| lunch_menu | Kantinemeny |
| school_calendar | Skolerute med merkedager |
Sykehjem- og helsepakke
| Type | Beskrivelse |
|---|
| birthday_list | Fødselsdagsliste for beboere |
| daily_activities | Dagens aktiviteter |
| memorial_wall | Minne-vegg |
| resident_news | Nyheter til beboere |
Kontorpakke
| Type | Beskrivelse |
|---|
| meeting_rooms | Møterom-status i sanntid |
| employee_news | Interne nyheter til ansatte |
| welcome_new | Velkomstmelding til nye ansatte |
Treningspakke
| Type | Beskrivelse |
|---|
| class_schedule | Timeplaner for treningsklasser |
| instructor_card | Instruktør-presentasjon |
| personal_records | Personlige rekorder |
| class_full | Status for fulle klasser |