Hva er Skjerm1?
Skjerm1 er en profesjonell, skybasert plattform for digitale infoskjermer. Plattformen er en fullt selvstendig SaaS-løsning rettet mot bedrifter, organisasjoner og institusjoner som trenger pålitelig, skalerbar digital skilting.
Skjerm1 ble lansert i april 2026 og er spunnet ut fra GeekTechs digital signage-teknologi.
Nøkkelkonsepter
| Begrep | Beskrivelse |
|---|---|
| Skjerm | En fysisk enhet (TV, skjerm, kiosk) koblet til plattformen via nettleser |
| Kanal | En spilleliste med slides som vises på én eller flere skjermer |
| Slide | Én innholdsblokk: bilde, video, tekst, widget, integrasjon m.m. |
| Mal | Gjenbrukbar layout som kan deles på tvers av kanaler |
Innholdstyper (46 typer)
Skjerm1 støtter 46 ulike innholdstyper fordelt på standard- og spesialpakker:
| Kategori | Typer |
|---|---|
| Grunnleggende | text, image, video, html, announcement |
| Nett og data | web, embed, livestream, rss, ticker |
| Informasjon | clock, countdown, weather, weather_extended, map, qrcode |
| Tabeller og lister | table, calendar, schedule, transit, norwegian_calendar |
| Sosiale medier | social, sponsors, queue |
| Avansert | template, widget, animation, leaderboard, tournament, news_feed |
| Strøm | electricity |
Integrasjoner (9 leverandører)
Skjerm1 har innebygde integrasjoner mot:
- Google Kalender (OAuth)
- Microsoft Kalender (OAuth)
- Power BI
- SharePoint
- YouTube (OAuth – videoer, spillelister og livesendinger)
- Entur (kollektivtransport)
Skjerm1 Go
Skjerm1 Go er en mobil PWA (Progressive Web App) som lar publikum følge skjerm-innhold på egne enheter. Tilgjengelig via /go/{slug} og fungerer som en installérbar app.
Multi-konto distribusjon
Enterprise-kunder og kunder med allow_subaccounts-tilgang kan administrere flere underkontoer og distribuere kanaler på tvers av organisasjonen.
Abonnementer
Alle planer krever betalt abonnement. Nye kunder får en prøveperiode ved registrering.
| Plan | Pris/år | Skjermer | Kanaler | Lagring |
|---|---|---|---|---|
| Frivillig | 890 kr/skjerm | Skalerbar | 2 | 1 GB |
| Starter | 1 337 kr/skjerm | Skalerbar | 2 | 200 MB |
| Pro | Kontakt oss | 15 | 10 | 25 GB |
| Business | Kontakt oss | 50 | 25 | 100 GB |
| Enterprise | Kontakt oss | Ubegrenset | Ubegrenset | 1 TB |
Kom i gang
Se Kom i gang med Skjerm1 for oppsett av konto og første skjerm.
Nettadresse
Plattformen er tilgjengelig på skjerm1.no.